Specifications
Marque : Canon
Modèle : IR 1435
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Type de produit | Multifonction laser monochrome |
|---|---|
| Date de lancement | 10/07/2015 |
| Capacité mémoire RAM (Standard) | 512 Mo |
| Capacité mémoire (Maximum) | 512 Mo |
| Affichage | Écran LCD (N&B) / 5 lignes |
GESTION DES SUPPORTS
| Format de papier | A4 |
|---|---|
| Recto/verso automatique | Oui |
| Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
| Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 3 bac(s) |
| Capacité papier en sortie (Standard) | 100 feuilles |
| Capacité papier en sortie (Maximum) | 100 feuilles |
| Sortie papier | 100 feuilles face dessous |
| Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 128 g/m² Bac standard : 60 à 90 g/m² |
| Format papier CAD | A4 |
| Poids papier CAD (min) | 50 g/m² |
| Poids papier CAD (min) | 105 g/m² |
IMPRESSION
| Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 600 x 600 ppp |
|---|---|
| Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 7,8 s |
| Vitesse d'impression (noir, A4) | 35 ppm |
| Vitesse recto-verso A4 (monochrome) | 18 ppm |
COPIEUR
| Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
|---|---|
| Résolution de copie (couleur) | 600 x 600 ppp |
| Vitesse de copie 1ère page (monochrome) | 7,9 s |
| Vitesse de copie A4 (noir) | 35 cpm |
SCANNER
| Résolution de numérisation monochrome | 300 x 600 ppp |
|---|---|
| Résolution de numérisation couleur | 300 x 600 ppp |
| Vitesse de numérisation noir et blanc | 28 s/page |
