Specifications
Marque : Ubiquiti
Modèle : LBE-5AC-Gen2
LBE-5AC-Gen2  | |
Dimensions  | 358 x 271,95 x 272,50 mm  | 
|---|---|
Poids  | |
| Avec montage | 980 g (2,16 lb) | 
| Sans montage | 800 g (1,76 lb) | 
Interface de mise en réseau  | (1) Port Ethernet 10/100/1000  | 
Gain d'antenne  | 23 dBi  | 
Puissance de sortie max.  | 25 dBm  | 
Consommation d'énergie max.  | 7W  | 
Bloc d'alimentation  | Adaptateur PoE Gigabit 24V, 0,3A*  | 
Méthode d'alimentation  | PoE passif (paires 4, 5+, 7, 8 Retour)  | 
Température de fonctionnement  | -40 à 70° C  | 
Humidité de fonctionnement  | 5 à 95 % sans condensation  | 
Protection ESD/EMP  | ± 24 kV Contact/Air  | 
Chocs et vibrations  | ETSI300-019-1.4  | 
Surviabilité du vent  | 200 km/h (125 mph)  | 
Pression du vent  | 275 N à 200 km/h  | 
Certifications  | CE, FCC, IC  | 
* Seul le monobloc du LBE-5AC-Gen2 comprend un adaptateur PoE.
Fréquence de fonctionnement (MHz)  | ||||
Dans le monde entier  | 5150 - 5875  | |||
|---|---|---|---|---|
US/CA  | U-NII-1  | 5150 - 5250  | ||
U-NII-2A  | 5250 - 5350  | |||
U-NII-2C  | 5470 - 5725  | |||
U-NII-3  | 5725 - 5850  | |||
Radio de gestion (MHz)  | |
Dans le monde entier  | 2412 - 2472  | 
|---|---|
US/CA  | 2412 - 2462  | 
